
2014年2月9日:施工実績を追加しました。
No | 工事名 | 発注者 | 元請 | 施工日 | 配合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 立野BO工事 | 九鉄工業(株) | 2010.10~ | |||
81 | 川平トンネル工事 | 中国地方整備局 | 戸田建設(株) | 2010.10~ | ||
80 | 尾道・松江自動車道野呂谷トンネル工事 | 中国地方整備局 | 佐藤工業(株) | 2010.9.16~ | ||
79 | 岡山県岡山市宿地内三軒屋(20)貯蔵庫(1工区)新設土木その他工事 | 中国四国防衛局 | (株)吉田組 | 2009.3.7~ 2010.3.15 | ||
78 | 2010米軍アンテナ基礎土木工事(米軍直営工事) | 東北防衛局 | 昭和建設㈱ | |||
77 | 技本下北(21)器材庫新設建築その他工事 | 東北防衛局 | 紺野建設㈱ | 2009.12.16~ 2011.3.31 | ||
76 | 三沢(21)受電所新設工事 | 東北防衛局 | 昭和建設㈱ | 2010.2.17~ 2010.11.30 | ||
75 | 国道365号椿坂トンネル工事 | 滋賀県 | 大成・淺沼・三東JV | 2010.6~ | ||
74 | 23号新屋庄道路建設工事 | 国土交通省・中部地方整備局 | 松阪建設(株) | |||
73 | 平成21年度1号静清川合地区橋梁下部工事 | 国土交通省・中部地方整備局 | ㈱白鳥建設 | |||
72 | 高塚学園北側園舎耐震改築工事 | 民間 | 鈴与建設㈱ | |||
71 | 平成21年度〔第21-G4123-01号〕天竜川左岸(一般B)流域下水道事業水質磐南浄化センター水処理棟3-1系土木工事 | 静岡県袋井土木事務所 | アイサワ工業(株) | 2010.4.23~ | ||
70 | 中津川道路改良工事 | 国土交通省青森河川国道事務所 | 上北建設㈱ | |||
69 | 江波雨水滞水池建設工事 | 広島市下水道局 | (株)竹中土木 | |||
68 | 中国自動車道宇佐川橋耐震補強工事 | 西日本高速道路株式会社 | 三井住友建設(株) | |||
67 | 広島市西部水資源再生センター建設工事 | 日本下水道事業団 | 鴻治・創建JV | |||
66 | 高速3号線Ⅲ期下部工事(天満川工区) | 広島高速道路公社 | みらい・伏光JV | |||
65 | 尾道・松江自動車道赤屋改良工事 | 国土交通省・中国地方整備局 | (株)平岡建設 | |||
64 | 太平洋セメント(株)上磯工場発電設備新設工事1工区 | 民間 | 鹿島・西松・戸田JV | |||
63 | 大和御所道路寺川北高架橋PC上部工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | 三井住友建設(株) | 2010.3.25~ | ||
62 | 21機能第1号治山施設機能強化事業 | 神戸県民局六甲治山事務所 | 田村建設(株) | 2010.2~ | ||
61 | 永平寺大野道路浅見トンネル工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | アイサワ工業(株) | 2010.2~ | ||
60 | 十津川道大津呂トンネル工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | 飛鳥建設(株) | 2010.2.25~ | ||
59 | 26号大和川大橋下部工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | (株)香山組 | 2010.3~ | ||
58 | 山地災害総合域災対策治山事業 | 兵庫県六甲治山事務所 | (株)松田組 | 2010.2~ | ||
57 | 相生有年道路新有年橋(上り)東結改良工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | (株)香山組 | 2010.2~ | 21-8-40BB | |
56 | H20・21川田谷高架橋19上部工事 | 国土交通省・関東地方整備局 | 極東興和(株) | 2010.2~ | ||
55 | 十津川道路滝ランプ橋PC上部工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | 鉄建建設(株) | 2010.1~ | ||
54 | 技術研究所再整備計画 | 民間 | (株)大林組 | 2009.12.18~ | ||
53 | 甲南小学校 | 民間 | (株)大林組 | 2009.12.9 | ||
52 | (主)芸北大朝線橋梁架替工事 | 広島県 | 極東興和㈱ | 2009.12.28 | ||
51 | 北薩トンネル工事 | 国土交通省・鹿屋土木事務所 | 熊谷・西武・渡辺・鎌田JV | 2009.11~ | ||
50 | 大阪大学(産研)ナノテク・インキュベーション棟その他建設工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | (株)鴻池組 | 2009.11~ | コリンズNO.2009A0002A1 | |
49 | 京阪東福寺駅バリアフリーに伴う建築工事(その1)他 | 京阪電気鉄道(株) | 鉄建建設・京阪エンジニアリングサービスJV | 2009.11~ | ||
48 | 丹波綾部道路大朴川橋下部その他工事 | 福知山河川国道事務所 | 若築建設(株) | 2009.11~ | ||
47 | 25号五月橋IC改良工事 | 国土交通省・近畿地方整備局 | 戸田建設(株) | 2009.11~ | ||
46 | 呉道路婆ケ峠川橋下部工事 | 国土交通省・中国地方整備局 | 山陽工業(株) | 2009.10.8~ | ||
45 | 春日井出張所管内道路建設工事 | 国土交通省・中部地方整備局 | 昭和土木(株) | 2009.10.2~ | ||
44 | 豊田市武道館サプホール建設工事 | 豊田市 | 真柄・太啓建設JV | 2009.3.21~ | 30-15-20N | |
43 | 道路改良工事(地域連絡推進国道)その1工事 | 国土交通省・中部地方整備局 | 高野組 | 2009.9.14~ | 18-8-40BB | |
42 | 東海環状線大坪南高架橋下部工事 | 福井県丹南土木事務所 | 三和建設(株) | 2009.9.17~ | 24-8-25BB | |
41 | 東海環状線大坪南高架橋下部工事 | 国土交通省・中部地方整備局 | 三和建設(株) | 2009.9.14~ | 24-8-25BB | |
40 | 東海環状線大坪 | 国土交通省・中部地方整備局 | 杉山建設(株) | 2009.9.1~ | 24-8-25BB | |
39 | 緊急防災対策(上田橋上部工) | 愛知県豊田加茂建設事務所河川整備課 | ピーシー橋梁(株) | 2009.7.8~ | 24-8-25BB | |
38 | 栗東水口道路菩提寺高架上部工事 | 国土交通省・滋賀国道事務所 | 三井住友建設(株) | 2009.9.18~ | ||
37 | 佐賀497号山田IC橋下部工(A1)外工事 | 国土交通省・佐賀国道事務所 | (株)下村建設 | 2009.9.14~ | ||
36 | (仮称)シャトーム本町東新築工事 | 小泉建設(株) | 2009.8~ | |||
35 | 西大津BP坂本高架橋(P17~P30)下部工事 | 国土交通省・滋賀国道事務所 | たち建設(株) | 2009.8.4~ | 24-8-40BB | |
34 | ニトリ彦根新築工事 | 岐建(株) | 2009.7~ | |||
33 | 大和御所道路観音寺高架橋下部工事 | 国土交通省・奈良国道事務所 | 大成建設(株) | 2009.7~ | ||
32 | 三遠南信大島地区整備工事 | 国土交通省・中部地方整備局 | 神野建設(株) | 2009.7.14~ | ||
31 | 相生有年道路(2号線) | 国土交通省・姫路河川国道事務所 | (株)香山組 | 2009.7.14~ | ||
30 | 岡崎花園造成工事( | (株)鴻池組 | 2009 | |||
29 | 都市計画道路和泉中央線街路築造工事(府中工区) | 大阪府鳳土木事務所建築課 | 戸田建設(株) | 2009.7.1~ | 24-8-40N | |
28 | 浜松市医師会館建設工事 | (社)浜松市医師会 | (株)鴻池組 | 2009.6~ | ||
27 | 西大津BP坂本高架橋(P84~P93)下部工事 | 国土交通省・滋賀国道事務所 | 杉橋建設(株) | 2009.6.18~ | 24-8-40BB | |
26 | 国文都市地区B8・B9橋築造その他工事 | UR都市機構 | 三井住友建設(株) | 2009.6.10~ | 24-8-20BB | |
25 | 合同製鐵㈱姫路製造所中央岸壁舗装工事 | 合同製鐵㈱ | 五洋建設(株) | 2009.5~ | ||
24 | 宮崎大学(医院)外来診療棟等新営その他工事 | 国立大学法人宮崎大学 | (株)錢高組 | 2009.5~ | ||
23 | 仁摩温泉津道路仁万改良第2工区 | 国土交通省・中国地方整備局 | (株)常松土建 | 2009.4~ | 24-8-40N | ファイバー |
22 | 加古川中央JCT下部その他工事 | 国土交通省・姫路河川国道事務所 | 前田建設工業(株) | 2009.4 | ||
21 | 北海道新幹線、渡島当別トンネル | 鉄道建設本部北海道建設局 木古内鉄道建設所 | 大成・岩田地崎・ | 2009.3 | ||
20 | 北関東自動車道足利中工事 | 東日本高速道路株式会社関東支社 | 鉄建・オリエンタル白石JV | 2009.5.22 | T3-1(ファイバー) | 三菱4tP |
19 | 鶴舞団地北区建築その他工事 | UR都市機構 | 村本建設(株) | 2009.2~ | 18-15-40BB | IHI8tP |
18 | 栗東水口道路正福寺橋上り下部工事 | 国土交通省・滋賀国道事務所 | (株)大山建設 | 2009.2~ | 24-8-20BB | 極東8tP |
17 | 大和御所道路観音寺下部工事 | 国土交通省・奈良国道事務所 | 奥村組土木興業(株) | 2009.2~ | 24-8-20BB | 極東8tP |
16 | 大和御所道路大和川北一般部下部工事 | 国土交通省・奈良国道事務所 | (株)中尾組 | 2009.2~ | 24-8-40BB | 極東8tスクィズ車 |
15 | 和田山八鹿道路別所トンネル工事 | 国土交通省・豊岡河川国道事務所 | 三井住友建設(株) | 2009.1~ | 24-8-20BB | IHI10tP |
14 | 志賀BP北比良地区調整池設置工事 | 国土交通省・滋賀国道事務所 | 杉橋建設(株) | 2008.12~ | 24-8-20BB | 極東8tP |
13 | 第二京阪(大阪北道路)倉治地区連続函梁その他工事 | 国土交通省・浪速国道事務所 | 飛島建設(株) | 2008.12~ | 24-8-20BB | IHI10tPロング |
12 | 名塩トンネル(西口)他改良工事 | 国土交通省・阪神国道事務所 | (株)香山組 | 2008.12~ | 24-8-40BB | 極東8tP |
11 | 紀北東道路高架橋名手川下部工事 | 国土交通省・和歌山河川国道事務所 | (株)ハンシン建設 | 2008.10~ | 24-8-40BB | IHI10tP |
10 | 鈴鹿サーキットメインスタンド改修工事 | (株)モビリティランド | (株)竹中工務店 | 2008.10~ | 18-12-20N | 新潟10tP |
9 | 栗東水口正福寺地区函渠設置その他工事 | 国土交通省・滋賀国道事務所 | 八田建設(株) | 2008.10~ | 24-8-20N | 三菱10tP |
8 | 栗東水口道路六地蔵地区下部その他工事 | 国土交通省・滋賀国道事務所 | たち建設(株) | 2008.10~ | 24-8-40BB | 三菱10tP |
7 | 大和御所道路寺川北一般部下部工事 | 国土交通省・奈良国道事務所 | 鉄建建設(株) | 2008.10~ | 24-12-20BB | 極東8tP |
6 | 大和御所道路川西下部工事 | 国土交通省・奈良国道事務所 | 村本建設(株) | 2008.10~ | 24-8-40BB | 極東8tP |
5 | 新和田岬ポンプ場建設工事 | 神戸市建設局下水道河川部 | 大旺建設(株) | 2008.08~ | 24-8-20N | 極東8tP、10tP |
4 | 9拡関連(仮称)木津中央配水池築造工事 | 木津川市上下水道局 | 機動建設工業(株) | 2008.08~ | 24-8-40N | 極東10tP、三菱10tP |
3 | 平成19-21年度高知職安建設工事 | 国土交通省・四国地方整備局 | 日本国土開発(株) | 2008.07~ | 27-15-20N | プツ25tP、三菱25tP |
2 | 河川激特野間川井堰改築工事 | 兵庫県北播磨県民局 | 日本機動建設(株) | 2008.07~ | 24-12-20BB | 極東8tP |
1 | 京都第二外環状道路「にそと」下海印寺地区工事用橋梁他整備工事 | 国土交通省・京都国道事務所 | 山菱建設(株) | 2006.05~ | 24-8-40BB | 極東4tP |
北海道地区(平成21年9月21日現在)
施工者名 | 工事名 | 工種 | 発注者 | 実施年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木・菅原jv | 函館中央埠頭 | 土木 | 港湾 | 開発局 | H21.6.9 |
2 | 高木・岩倉jv | 砂原漁港 | 土木 | 港湾 | 開発局 | |
3 | 高木組 | 江良漁港 | 土木 | 港湾 | 開発局 | H21.8.28 |
4 | 高木組 | 弁天漁港 | 土木 | 港湾 | 開発局 | H21.8.28 |
5 | 工藤組 | 椴法華港 | 土木 | 港湾 | 開発局 | H21.8.1 |
6 | 松本・jv | 落部漁港 | 土木 | 港湾 | 開発局 | |
7 | 松本・jv | 矢不来改良 | 土木 | 自動車専用道路 | 開発局 | H21.9.30 |
8 | 岩田地崎建設 | 渡島当別 | 土木 | 自動車専用道路 | 開発局 | H21.6.30 |
9 | 丸協土建 | 常盤橋 | 土木 | 自動車専用道路 | 開発局 | H21.8.10 |
10 | 斉藤建設 | 乱搭の沢 | 土木 | 砂防ダム | 森林管理局 | H21.7.27 |
11 | 淺沼組 | 財務局住宅 | 建築 | マンション | 財務局 | H21.7.27 |
12 | 菅原・林・高橋建設 | 札前地区 | 土木 | 漁港 | 北海道 | H21.6.4 |
13 | 若狭・小林jv | 静浦地区 | 土木 | 漁港 | 北海道 | H21.6.8 |
14 | 中塚建設 | 松前高潮対策 | 土木 | 漁港 | 北海道 | H21.8.11 |
15 | 吉川建設 | 石倉漁港 | 土木 | 漁港 | 北海道 | H21.8.18 |
16 | 石岡・jv | 松前地区 | 土木 | 漁港 | 北海道 | H21.9.7 |
17 | 前田建設工業 | 松前地区 | 土木 | 漁港 | 北海道 | H21.9.7 |
18 | 相互建設 | 大舟漁港2工区 | 土木 | 漁港 | 北海道 | H21.9.7 |
19 | シンオシマ・工藤・相互 | 広域農道南渡島 | 土木 | 道路橋梁 | 北海道 | H21.7.29 |
20 | 松本組 | 駒ケ岳 | 土木 | 砂防ダム | 北海道 | H21.8.10 |
21 | 工藤組 | 北桧山地区 | 土木 | 砂防ダム | 北海道 | |
22 | 瀧川工業 | 上ノ国町宮腰 | 土木 | 砂防ダム | 北海道 | H21.7.2 |
23 | 小倉工務店 | 統合保育園 | 建築 | 保育園 | 函館市 | H21.9.2 |
24 | 澤田建設jv | 東前団地 | 建築 | 住宅 | 北斗市 | H21.9.10 |
25 | 日商興産 | 函館市追分 | 建築 | マンション | 民間 | H21.5.26 |
26 | 小泉建設 | シャトーム千代台 | 建築 | マンション | 民間 | H21.6.8 |
27 | 清水建設 | 太平洋セメント | 建築・土木 | 機械基礎 | 民間 | H21.9.29 |